Championnat 2001/2002 |
| Dimanche 23.09 | Sierre | Martigny | 3-13 |
| Dimanche 30.09 | Martigny | Belp II | 23-2 |
| Dimanche 14.10 | Martigny | 15-1 | |
| Dimanche 21.10 | Bern II | Martigny | 3-32 |
| Dimanche 28.10 | Martigny | Ins | 15-3 |
| Dimanche 04.11 | Octodure | Martigny | 1-19 |
| Dimanche 11.11 | Martigny | Sierre | 9-7 |
| Samedi 17.11 | Belp II | Martigny | 6-19 |
| Dimanche 25.11 | Martigny | Kernenried | 10-5 |
| Dimanche 02.12 | Bienne | Martigny | 3-13 |
| Dimanche 09.12 | Martigny | Bern II | 25-5 |
| Dimanche 13.01 | Kernenried | Martigny | 7-16 |
| Samedi 19.01 | Ins | Martigny | 5-10 |
| Dimanche 27.01 | Martigny | Octodure | 7-5 |
Master Round
| Dimanche 10.02 | Martigny | Dulliken | 8-7 |
| Dimanche 17.02 | Octodure | Martigny | 5-8 |
| Samedi 23.02 | Bettlach | Martigny | 3-4 |
| Dimanche 03.03 | Dulliken | Martigny | 7-13 |
| Dimanche 10.03 | Martigny | Octodure | 20-4 |
| Dimanche 17.03 | Martigny | Bettlach | 20-2 |
Final Round
| Dimanche 24.03 | Alchenflüh | Martigny | 7-3 |
| Dimanche 7.04 | Martigny | Sierre | 10-14 |
| Dimanche 21.04 | Martigny | Alchenflüh | 11-7 |
| Dimanche 28.04 | Sierre | Martigny | 8-8 |